p.36Zone Search Tool to assist in providing this determination, which is made available online at:
| City | Latitude | Elevation (ft) | Longitude | DB Cooling 0.10% | MCWB Cooling 0.10% | DB Cooling 0.50% | MCWB Cooling 0.50% | DB Cooling 1.00% | MCWB Cooling 1.00% | DB Cooling 2.00% | MCWB Cooling 2.00% | 0.1% Design Wetbulb | 0.5% Design Wetbulb | Outdoor Daily Range | Winter Heating Extremes Median of | (0 Design Heating 2%) Drybulb | (0.6%) Design Heating Drybulb | Heating HDD* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelanto | 34.6 | 2865 | 117.4 | 105 | 67 | 101 | 65 | 100 | 64 | 97 | 62 | 70 | 68 | 39 | 14 | 24 | 27 | 1654 | |
| Adin RS | 41.2 | 4195 | 121 | 96 | 61 | 92 | 60 | 91 | 60 | 88 | 59 | 65 | 63 | 43 | -7 | -2 | 4 | - | |
| Agoura Hills | 34.2 | 700 | 118.8 | 103 | 70 | 96 | 68 | 94 | 68 | 90 | 66 | 73 | 71 | 29 | 27 | 31 | 34 | - | |
| Alameda NAS | 37.8 | 15 | 122.3 | 88 | 65 | 82 | 64 | 80 | 64 | 76 | 62 | 66 | 64 | 21 | 35 | 38 | 40 | 2507 | |
| Alamo | 37.9 | 410 | 122.9 | 102 | 69 | 97 | 68 | 96 | 68 | 92 | 66 | 72 | 70 | 30 | 23 | 28 | 31 | - | |
| Albany | 37.9 | 40 | 122.3 | 88 | 65 | 83 | 64 | 81 | 64 | 77 | 62 | 66 | 64 | 16 | 30 | 35 | 38 | - | |
| Alderpoint | 40.2 | 460 | 123.6 | 100 | 69 | 95 | 67 | 94 | 67 | 90 | 65 | 70 | 68 | 39 | 21 | 27 | 30 | 3424 | |
| Alhambra | 34 | 483 | 118.1 | 100 | 71 | 96 | 70 | 94 | 70 | 90 | 68 | 73 | 71 | 25 | 30 | 35 | 37 | - | |
| Aliso Viejo | 33.6 | 50 | 117.7 | 91 | 69 | 83 | 68 | 81 | 68 | 76 | 66 | 71 | 69 | 18 | 30 | 33 | 36 | - | |
| Almaden AFS | 37.2 | 3470 | 121.9 | 95 | 62 | 90 | 60 | 89 | 60 | 85 | 59 | 64 | 62 | 20 | 20 | 25 | 29 | 4468 | |
| Alondra Park | 33.9 | 50 | 118.3 | 91 | 69 | 86 | 68 | 85 | 68 | 81 | 66 | 71 | 69 | 17 | 35 | 40 | 42 | - | |
| Alpine | 32.8 | 1735 | 116.8 | 99 | 69 | 95 | 68 | 94 | 68 | 91 | 67 | 72 | 70 | 35 | 27 | 32 | 35 | - | |
| Alta Sierra | 35.7 | 6500 | 118.6 | 87 | 62 | 84 | 61 | 83 | 61 | 80 | 59 | 65 | 63 | 32 | -4 | 1 | 8 | 2428 | |
| Altadena | 34.2 | 1200 | 118.1 | 99 | 68 | 94 | 67 | 92 | 67 | 88 | 66 | 72 | 70 | 31 | 32 | 37 | 39 | 1920 | |
| Alturas RS | 41.5 | 4400 | 120.6 | 99 | 62 | 96 | 61 | 95 | 61 | 91 | 59 | 65 | 63 | 43 | -10 | -4 | 0 | 6895 | |
| Alum Rock | 37.4 | 70 | 121.8 | 95 | 68 | 90 | 66 | 88 | 66 | 84 | 64 | 70 | 68 | 22 | 28 | 33 | 36 | - | |
| American Canyon | 37.6 | 85 | 122.3 | 93 | 67 | 90 | 66 | 88 | 66 | 84 | 64 | 70 | 68 | 23 | 28 | 33 | 36 | - | |
| Anaheim | 33.8 | 158 | 117.9 | 99 | 69 | 92 | 68 | 90 | 68 | 85 | 67 | 73 | 71 | 26 | 32 | 37 | 39 | - | |
| Anderson | 40.5 | 430 | 122.3 | 107 | 71 | 103 | 70 | 101 | 70 | 97 | 68 | 72 | 70 | 30 | 26 | 31 | 34 | - | |
| Angwin | 38.6 | 1815 | 122.4 | 98 | 66 | 93 | 64 | 92 | 64 | 88 | 62 | 69 | 66 | 33 | 25 | 30 | 33 | - | |
| Antioch | 38 | 60 | 121.8 | 102 | 70 | 97 | 68 | 95 | 68 | 91 | 66 | 70 | 69 | 34 | 22 | 28 | 31 | 2627 | |
| Apple Valley | 34.5 | 2935 | 117.2 | 105 | 66 | 101 | 65 | 100 | 65 | 97 | 64 | 70 | 68 | 38 | 14 | 21 | 25 | - | |
| City | Latitude | Elevation (ft) | Longitude | DB Cooling 0.10% | MCWB Cooling 0.10% | DB Cooling 0.50% | MCWB Cooling 0.50% | DB Cooling 1.00% | MCWB Cooling 1.00% | DB Cooling 2.00% | MCWB Cooling 2.00% | 0.1% Design Wetbulb | 0.5% Design Wetbulb | Outdoor Daily Range | Winter Heating Extremes Median of | (0 Design Heating 2%) Drybulb | (0.6%) Design Heating Drybulb | Heating HDD* | |
| Aptos | 37 | 500 | 121.9 | 94 | 67 | 88 | 66 | 87 | 65 | 83 | 63 | 69 | 67 | 30 | 27 | 32 | 35 | - | |
| Arcadia | 34.2 | 475 | 118 | 100 | 69 | 96 | 68 | 95 | 68 | 91 | 67 | 73 | 71 | 30 | 31 | 36 | 38 | - | |
| Arcata | 41 | 218 | 124.1 | 75 | 61 | 69 | 59 | 68 | 59 | 65 | 58 | 61 | 60 | 11 | 28 | 31 | 33 | 5029 | |
| Arden | 38.5 | 80 | 121.4 | 104 | 70 | 100 | 69 | 98 | 69 | 94 | 67 | 73 | 71 | 35 | 28 | 33 | 35 | - | |
| Arroyo Grande | 35.1 | 105 | 120.6 | 92 | 66 | 86 | 64 | 84 | 64 | 79 | 62 | 67 | 65 | 18 | 28 | 32 | 35 | - | |
| Artesia | 33.8 | 50 | 118.1 | 99 | 71 | 91 | 70 | 89 | 70 | 85 | 68 | 73 | 71 | 23 | 33 | 37 | 40 | - | |
| Arvin | 35.2 | 445 | 118.8 | 106 | 71 | 102 | 69 | 101 | 69 | 98 | 68 | 74 | 72 | 30 | 26 | 29 | 32 | - | |
| Ash Mtn | 36.5 | 1708 | 118.8 | 105 | 69 | 101 | 68 | 100 | 68 | 97 | 66 | 72 | 70 | 30 | 25 | 31 | 33 | 2703 | |
| Ashland | 37.7 | 45 | 122.1 | 92 | 66 | 86 | 65 | 85 | 64 | 81 | 62 | 68 | 66 | 24 | 26 | 31 | 34 | 977 | |
| Atascadero | 35.5 | 837 | 120.7 | 94 | 66 | 89 | 67 | 88 | 67 | 84 | 65 | 70 | 68 | 42 | 25 | 29 | 32 | - | |
| Atherton | 37.5 | 50 | 122.2 | 90 | 66 | 84 | 64 | 82 | 64 | 78 | 62 | 68 | 66 | 27 | 23 | 29 | 33 | - | |
| Atwater | 37.3 | 150 | 120.6 | 102 | 72 | 99 | 70 | 98 | 69 | 94 | 67 | 74 | 72 | 38 | 24 | 30 | 34 | - | |
| Auberry | 37.1 | 2140 | 119.5 | 102 | 69 | 98 | 67 | 97 | 66 | 95 | 64 | 71 | 69 | 36 | 21 | 27 | 30 | 3313 | |
| Auburn | 38.9 | 1292 | 121.1 | 103 | 69 | 100 | 67 | 99 | 67 | 95 | 66 | 72 | 69 | 33 | 25 | 30 | 33 | 3089 | |
| Avalon | 33.4 | 25 | 118.3 | 83 | 64 | 75 | 62 | 73 | 62 | 69 | 60 | 68 | 66 | 11 | 37 | 41 | 44 | 2204 | |
| Avenal | 36 | 550 | 120.1 | 103 | 70 | 98 | 70 | 97 | 70 | 93 | 69 | 73 | 72 | 34 | 23 | 28 | 31 | - | |
| Avocado Heights | 34.2 | 550 | 118 | 101 | 69 | 97 | 68 | 95 | 68 | 91 | 68 | 74 | 72 | 30 | 28 | 32 | 35 | 741 | |
| Azusa | 34.1 | 605 | 118.2 | 101 | 70 | 97 | 69 | 95 | 69 | 91 | 68 | 74 | 72 | 36 | 31 | 36 | 38 | - | |
| Baker | 35.3 | 940 | 116.1 | 115 | 73 | 112 | 72 | 111 | 72 | 108 | 70 | 77 | 75 | 29 | 23 | 28 | 31 | - | |
| Bakersfield AP | 35.4 | 475 | 119.1 | 106 | 71 | 102 | 70 | 101 | 70 | 98 | 68 | 74 | 72 | 34 | 26 | 31 | 35 | 2185 | |
| Balch PH | 36.9 | 1720 | 116.0 | 100 | 67 | 97 | 66 | 96 | 66 | 93 | 64 | 71 | 69 | 26 | 26 | 31 | 34 | - | |
| Baldwin Park | 34 | 394 | 118 | 100 | 69 | 96 | 69 | 94 | 69 | 90 | 68 | 73 | 72 | 32 | 31 | 36 | 38 | - | |
| Banning | 33.9 | 2349 | 116.9 | 104 | 69 | 100 | 68 | 99 | 68 | 96 | 67 | 73 | 71 | 34 | 20 | 26 | 30 | - | |
| Barrett Dam | 32.7 | 1623 | 116.7 | 103 | 69 | 97 | 68 | 96 | 68 | 92 | 67 | 73 | 71 | 35 | 22 | 26 | 28 | 2656 | |
| City | Latitude | Elevation (ft) | Longitude | DB Cooling 0.10% | MCWB Cooling 0.10% | DB Cooling 0.50% | MCWB Cooling 0.50% | DB Cooling 1.00% | MCWB Cooling 1.00% | DB Cooling 2.00% | MCWB Cooling 2.00% | 0.1% Design Wetbulb | 0.5% Design Wetbulb | Outdoor Daily Range | Winter Heating Extremes Median of | (0 Design Heating 2%) Drybulb | (0.6%) Design Heating Drybulb | Heating HDD* | |
| Barstow | 34.9 | 2162 | 117 | 107 | 69 | 104 | 69 | 103 | 69 | 100 | 67 | 74 | 72 | 35 | 16 | 23 | 27 | 2580 | |
| Baywood-Los Osos | 35.3 | 100 | - | 88 | 65 | 82 | 64 | 80 | 64 | 76 | 62 | 67 | 65 | 14 | 31 | 36 | 38 | - | |
| Beale AFB | 39.1 | 113 | 121.4 | 105 | 71 | 102 | 70 | 101 | 70 | 97 | 68 | 74 | 72 | 34 | 25 | 28 | 30 | 2835 | |
| Beaumont | 33.9 | 2605 | 117 | 103 | 68 | 99 | 67 | 98 | 67 | 95 | 66 | 72 | 70 | 38 | 22 | 27 | 30 | 2628 | |
| Bell | 33.9 | 143 | 118.2 | 97 | 70 | 91 | 69 | 89 | 69 | 85 | 67 | 72 | 70 | 22 | 33 | 38 | 41 | - | |
| Bell Gardens | 33.9 | 160 | 118.2 | 97 | 70 | 91 | 69 | 87 | 67 | 85 | 67 | 72 | 70 | 22 | 32 | 37 | 40 | - | |
| Bellflower | 33.8 | 73 | 118.1 | 98 | 70 | 91 | 69 | 89 | 69 | 85 | 67 | 72 | 70 | 21 | 32 | 37 | 40 | - | |
| Belmont | 37.5 | 33 | 122.3 | 90 | 66 | 84 | 64 | 82 | 64 | 78 | 62 | 68 | 66 | 24 | 29 | 34 | 36 | - | |
| Ben Lomond | 37.1 | 450 | 122.1 | 92 | 67 | 85 | 66 | 83 | 65 | 79 | 63 | 69 | 67 | 30 | 25 | 30 | 33 | - | |
| Benicia | 38.1 | 55 | 122.1 | 99 | 69 | 93 | 67 | 91 | 67 | 87 | 65 | 70 | 68 | 30 | 28 | 33 | 36 | ||
| Berkeley | 37.9 | 345 | 122.3 | 90 | 64 | 83 | 63 | 81 | 63 | 76 | 61 | 66 | 64 | 16 | 33 | 37 | 40 | 2950 | |
| Berryessa Lake | 38.6 | 480 | 122.1 | 102 | 70 | 98 | 69 | 96 | 69 | 92 | 67 | 72 | 70 | 35 | 26 | 31 | 34 | - | |
| Beverly Hills | 34.1 | 268 | 118.2 | 94 | 69 | 88 | 68 | 87 | 68 | 83 | 66 | 71 | 69 | 20 | 39 | 43 | 46 | - | |
| Big Bar RS | 40.8 | 1260 | 121.8 | 102 | 68 | 98 | 67 | 97 | 67 | 93 | 65 | 70 | 68 | 46 | 19 | 25 | 28 | - | |
| Big Bear Lake | 34.2 | 6745 | 116.9 | 87 | 59 | 83 | 58 | 82 | 58 | 79 | 56 | 64 | 62 | 32 | -3 | 3 | 7 | 6850 | |
| Bishop AP | 37.4 | 4108 | 118.4 | 103 | 61 | 100 | 60 | 99 | 60 | 97 | 58 | 65 | 63 | 40 | 5 | 12 | 16 | 4313 | |
| Blackhawk | 37.7 | 10 | 121.9 | 88 | 65 | 82 | 64 | 80 | 64 | 76 | 62 | 66 | 64 | 21 | 35 | 38 | 40 | 977 | |
| Blackwells Corner | 35.6 | 644 | 119.9 | 99 | 68 | 94 | 66 | 93 | 66 | 89 | 65 | 71 | 69 | 31 | 23 | 28 | 32 | - | |
| Bloomington | 34 | 980 | 117.4 | 106 | 71 | 102 | 70 | 101 | 70 | 98 | 69 | 75 | 73 | 34 | 30 | 35 | 38 | - | |
| Blue Canyon AP | 39.3 | 5280 | 120.7 | 88 | 60 | 85 | 59 | 84 | 59 | 81 | 57 | 64 | 62 | 20 | 13 | 20 | 24 | 5704 | |
| Blythe AP | 33.6 | 395 | 114.7 | 115 | 74 | 112 | 73 | 111 | 73 | 108 | 71 | 80 | 78 | 27 | 28 | 33 | 36 | 1219 | |
| Blythe CO | 33.6 | 268 | 114.6 | 115 | 74 | 112 | 73 | 111 | 73 | 108 | 71 | 80 | 78 | 27 | 24 | 29 | 32 | 1312 | |
| Boca | 39.4 | 5575 | 120.1 | 92 | 58 | 89 | 57 | 88 | 57 | 84 | 55 | 62 | 60 | 46 | -18 | -13 | -10 | 8340 | |
| Bodie | 38.2 | 8370 | 119 | 83 | 50 | 80 | 49 | 79 | 49 | 76 | 48 | 55 | 53 | 42 | -21 | -16 | -13 | - | |
| City | Latitude | Elevation (ft) | Longitude | DB Cooling 0.10% | MCWB Cooling 0.10% | DB Cooling 0.50% | MCWB Cooling 0.50% | DB Cooling 1.00% | MCWB Cooling 1.00% | DB Cooling 2.00% | MCWB Cooling 2.00% | 0.1% Design Wetbulb | 0.5% Design Wetbulb | Outdoor Daily Range | Winter Heating Extremes Median of | (0 Design Heating 2%) Drybulb | (0.6%) Design Heating Drybulb | Heating HDD* | |
| Bonadella Ranchos – Madera Rancho | 36.8 | 270 | 119.9 | 105 | 72 | 101 | 70 | 100 | 70 | 96 | 68 | 74 | 72 | 40 | 29 | 32 | 1273 | ||
| Bonita | 32.7 | 105 | 117 | 91 | 69 | 82 | 67 | 81 | 66 | 78 | 64 | 70 | 68 | 20 | 28 | 32 | 44 | 1864 | |
| Boron AFS | 35.1 | 3015 | 117.6 | 106 | 70 | 103 | 69 | 102 | 69 | 98 | 68 | 73 | 71 | 35 | 18 | 23 | 26 | 3000 | |
| Borrego Desert PK | 33.2 | 805 | 116.4 | 112 | 76 | 107 | 74 | 105 | 74 | 101 | 72 | 79 | 77 | 36 | 25 | 30 | 33 | - | |
| Bostonia | 32.8 | 600 | 116.9 | 96 | 70 | 91 | 69 | 88 | 69 | 81 | 67 | 72 | 70 | 30 | 29 | 34 | 36 | - | |
| Boulder Creek | 37.2 | 493 | 122.1 | 92 | 67 | 85 | 65 | 83 | 65 | 79 | 63 | 69 | 67 | 30 | 25 | 30 | 33 | 1120 | |
| Bowman Dam | 39.4 | 5347 | 120.7 | 89 | 59 | 86 | 57 | 85 | 57 | 82 | 55 | 63 | 60 | 26 | 9 | 17 | 22 | 5964 | |
| Boyes Hot Sprgs | 38.2 | 300 | 122.5 | 100 | 70 | 95 | 69 | 93 | 69 | 89 | 67 | 72 | 70 | 40 | 22 | 28 | 31 | 1289 | |
| Brannan Island | 38.1 | 30 | 121.7 | 100 | 69 | 95 | 68 | 93 | 68 | 89 | 67 | 72 | 70 | 10 | 24 | 28 | 31 | - | |
| Brawley 2 SW | 33 | -100 | 115.6 | 113 | 74 | 110 | 73 | 109 | 73 | 105 | 73 | 81 | 79 | 32 | 25 | 30 | 33 | 1204 | |
| Brea Dam | 33.9 | 275 | 117.9 | 100 | 69 | 94 | 68 | 92 | 68 | 86 | 66 | 73 | 71 | 29 | 30 | 34 | 37 | - | |
| Brentwood | 37.9 | 71 | 121.7 | 102 | 70 | 97 | 68 | 95 | 67 | 89 | 65 | 71 | 68 | 34 | 27 | 32 | 35 | - | |
| Bridgeport | 38.2 | 6470 | 119.2 | 89 | 56 | 86 | 54 | 85 | 54 | 82 | 53 | 60 | 57 | 41 | -20 | -15 | -12 | - | |
| Broderick-Bryte | 38.6 | 20 | 121.5 | 104 | 71 | 100 | 69 | 98 | 69 | 94 | 67 | 72 | 71 | 36 | 25 | 31 | 35 | - | |
| Brooks Ranch | 38.8 | 294 | 122.2 | 104 | 71 | 99 | 70 | 97 | 70 | 93 | 68 | 73 | 71 | 35 | 19 | 25 | 28 | 2968 | |
| Buena Park | 33.9 | 75 | 118 | 98 | 69 | 92 | 68 | 90 | 68 | 85 | 67 | 72 | 70 | 25 | 31 | 35 | 38 | - | |
| Burbank AP | 34.2 | 699 | 118.4 | 101 | 70 | 96 | 68 | 94 | 68 | 90 | 67 | 72 | 70 | 28 | 29 | 34 | 36 | 1701 | |
| Burbank Vly Pump | 34.2 | 655 | 118.4 | 101 | 69 | 96 | 68 | 94 | 68 | 90 | 66 | 72 | 70 | 28 | 29 | 34 | 36 | 1678 | |
| Burlingame | 37.6 | 10 | 122.4 | 88 | 67 | 82 | 64 | 80 | 64 | 76 | 63 | 68 | 65 | 20 | 30 | 35 | 37 | - | |
| Burney | 40.9 | 3127 | 121.7 | 95 | 64 | 92 | 63 | 91 | 63 | 88 | 61 | 67 | 65 | 42 | 0 | 5 | 12 | 6404 | |
| Butler Valley (Korbel) | 40.7 | 420 | 123.9 | 91 | 66 | 86 | 64 | 85 | 64 | 81 | 62 | 67 | 65 | 22 | 20 | 26 | 29 | - | |
| Buttonwillow | 35.4 | 269 | 119.5 | 103 | 71 | 99 | 70 | 98 | 70 | 95 | 68 | 74 | 72 | 36 | 20 | 26 | 29 | 2621 | |
| Cabrillo NM | 32.7 | 410 | 117.2 | 89 | 69 | 84 | 68 | 83 | 68 | 80 | 67 | 71 | 69 | 12 | 39 | 43 | 45 | - | |
| City | Latitude | Elevation (ft) | Longitude | DB Cooling 0.10% | MCWB Cooling 0.10% | DB Cooling 0.50% | MCWB Cooling 0.50% | DB Cooling 1.00% | MCWB Cooling 1.00% | DB Cooling 2.00% | MCWB Cooling 2.00% | 0.1% Design Wetbulb | 0.5% Design Wetbulb | Outdoor Daily Range | Winter Heating Extremes Median of | (0 Design Heating 2%) Drybulb | (0.6%) Design Heating Drybulb | Heating HDD* | |
| Cachuma Lake | 34.6 | 781 | 120 | 97 | 69 | 92 | 67 | 91 | 67 | 87 | 65 | 70 | 68 | 19 | 26 | 31 | 34 | - | |
| Calabasas | 34.2 | 1100 | 118.6 | 102 | 71 | 98 | 70 | 97 | 70 | 93 | 69 | 73 | 71 | 26 | 26 | 30 | 33 | 2348 | |
| Calaveras Big Trees | 38.3 | 4696 | 120.3 | 92 | 61 | 88 | 60 | 87 | 60 | 84 | 58 | 64 | 62 | 33 | 11 | 18 | 23 | 5848 | |
| Calexico | 32.7 | 12 | 115.5 | 114 | 74 | 110 | 73 | 109 | 73 | 106 | 71 | 81 | 79 | 28 | 26 | 31 | 34 | - | |
| California City | 35.1 | 2400 | 118 | 107 | 69 | 104 | 68 | 103 | 68 | 99 | 66 | 72 | 70 | 33 | 10 | 17 | 22 | 2572 | |
| Callahan | 41.3 | 3185 | 122.8 | 97 | 63 | 93 | 62 | 92 | 62 | 88 | 60 | 66 | 64 | 35 | 7 | 15 | 20 | - | |
| Calwa | 36.8 | 330 | 119.8 | 105 | 73 | 101 | 71 | 100 | 70 | 97 | 68 | 75 | 73 | 34 | 23 | 27 | 29 | - | |
| Camarillo | 34.2 | 147 | 119.2 | 91 | 69 | 84 | 68 | 82 | 68 | 78 | 67 | 71 | 69 | 22 | 28 | 32 | 35 | ||
| Cambria AFS | 35.5 | 690 | 121.1 | 78 | 62 | 72 | 61 | 70 | 61 | 66 | 59 | 64 | 62 | 16 | 30 | 35 | 38 | 3646 | |
| Cameron Park | 38.6 | 1800 | 121 | 101 | 67 | 98 | 66 | 97 | 66 | 93 | 65 | 70 | 68 | 42 | 20 | 26 | 29 | 2235 | |
| Camp Pardee | 38.2 | 658 | 120.9 | 106 | 71 | 103 | 70 | 102 | 70 | 98 | 69 | 74 | 72 | 36 | 27 | 32 | 35 | 2812 | |
| Camp Pendleton | 33.4 | 50 | 117.4 | 88 | 69 | 85 | 68 | 84 | 68 | 80 | 67 | 71 | 69 | 12 | 34 | 38 | 40 | - | |
| Camp Roberts | 35.8 | 765 | 120.8 | 106 | 72 | 101 | 71 | 99 | 71 | 95 | 69 | 74 | 72 | 45 | 16 | 24 | 27 | 2890 | |
| Campbell | 37.3 | 195 | 121.8 | 93 | 69 | 88 | 66 | 87 | 66 | 83 | 65 | 71 | 68 | 30 | 28 | 33 | 36 | - | |
| Campo | 32.6 | 2630 | 116.5 | 101 | 67 | 95 | 66 | 94 | 66 | 90 | 66 | 71 | 69 | 41 | 16 | 23 | 27 | 3303 | |
| Canoga Park | 34.2 | 790 | 118.6 | 104 | 71 | 99 | 70 | 97 | 70 | 93 | 69 | 74 | 72 | 38 | 25 | 30 | 33 | 1884 | |
| Cantil | 35.3 | 2010 | 118 | 111 | 71 | 107 | 71 | 106 | 71 | 103 | 70 | 74 | 73 | 32 | 12 | 19 | 24 | - | |
| Canyon Dam | 40.1 | 4555 | 121.1 | 93 | 60 | 90 | 59 | 89 | 59 | 85 | 57 | 64 | 62 | 39 | 1 | 6 | 13 | 6834 | |
| Canyon Lake | 33.8 | 1500 | 117.3 | 105 | 70 | 101 | 69 | 100 | 69 | 97 | 68 | 74 | 72 | 39 | 22 | 27 | 30 | - | |
| Capitola | 37 | 64 | 122 | 94 | 67 | 88 | 66 | 86 | 65 | 81 | 63 | 69 | 67 | 24 | 27 | 32 | 35 | - | |
| Cardiff-by-the-Sea | 33 | 80 | 117.3 | 87 | 68 | 83 | 67 | 81 | 67 | 77 | 65 | 70 | 68 | 12 | 35 | 39 | 41 | - | |
| Carlsbad | 33.2 | 44 | 117.4 | 87 | 68 | 83 | 67 | 81 | 67 | 77 | 65 | 70 | 68 | 10 | 34 | 38 | 40 | - | |
| Carmel Valley | 36.5 | 425 | 121.7 | 94 | 68 | 88 | 66 | 86 | 66 | 80 | 65 | 69 | 67 | 20 | 25 | 30 | 33 | - | |
| Carmel-by-the-Sea | 36.5 | 20 | 121.9 | 87 | 65 | 78 | 62 | 76 | 62 | 71 | 61 | 66 | 63 | 20 | 30 | 35 | 38 | 968 | |
| City | Latitude | Elevation (ft) | Longitude | DB Cooling 0.10% | MCWB Cooling 0.10% | DB Cooling 0.50% | MCWB Cooling 0.50% | DB Cooling 1.00% | MCWB Cooling 1.00% | DB Cooling 2.00% | MCWB Cooling 2.00% | 0.1% Design Wetbulb | 0.5% Design Wetbulb | Outdoor Daily Range | Winter Heating Extremes Median of | (0 Design Heating 2%) Drybulb | (0.6%) Design Heating Drybulb | Heating HDD* | |
| Carmichael | 38.6 | 100 | 121.5 | 104 | 70 | 100 | 69 | 98 | 69 | 94 | 68 | 73 | 71 | 35 | 25 | 35 | 37 | 1290 | |
| Carpinteria | 34.4 | 385 | 119.5 | 90 | 69 | 83 | 67 | 81 | 67 | 77 | 65 | 70 | 68 | 15 | 30 | 34 | 37 | - | |
| Carson | 33.8 | 60 | 118.3 | 96 | 69 | 88 | 68 | 86 | 68 | 82 | 66 | 71 | 69 | 19 | 33 | 38 | 40 | - | |
| Casa de Oro-Mount Helix | 32.7 | 530 | 117.0 | 96 | 71 | 88 | 69 | 87 | 69 | 84 | 67 | 72 | 70 | 19 | 34 | 38 | 41 | 404 | |
| Castle AFB | 37.4 | 188 | 120.6 | 105 | 71 | 101 | 70 | 100 | 70 | 96 | 69 | 73 | 71 | 33 | 24 | 28 | 31 | 2590 | |
| Castro Valley | 37.6 | 177 | 122.2 | 93 | 67 | 87 | 67 | 85 | 67 | 80 | 65 | 69 | 68 | 25 | 24 | 29 | 32 | - | |
| Castroville | 36.8 | 20 | 121.8 | 86 | 66 | 77 | 63 | 75 | 63 | 70 | 61 | 67 | 64 | 18 | 32 | 37 | 40 | 1151 | |
| Cathedral City | 33.8 | 400 | 116.5 | 117 | 74 | 113 | 73 | 112 | 73 | 109 | 72 | 79 | 78 | 33 | 26 | 31 | 34 | 374 | |
| Catheys Valley | 37.4 | 1000 | 120.1 | 102 | 69 | 99 | 68 | 98 | 68 | 94 | 67 | 72 | 70 | 38 | 21 | 27 | 30 | - | |
| Cecilville | 41.1 | 3000 | 123.1 | 95 | 63 | 89 | 62 | 88 | 61 | 84 | 59 | 65 | 63 | 44 | 13 | 20 | 24 | - | |
| Cedarville | 41.5 | 4670 | 120.2 | 97 | 61 | 94 | 60 | 93 | 60 | 89 | 58 | 65 | 63 | 35 | 1 | 6 | 13 | 6304 | |
| Centerville PH | 39.8 | 522 | 121.7 | 105 | 70 | 100 | 68 | 99 | 68 | 96 | 67 | 72 | 70 | 40 | 25 | 30 | 33 | 2895 | |
| Ceres | 37.6 | 90 | 121 | 101 | 72 | 96 | 70 | 94 | 69 | 90 | 67 | 74 | 72 | 36 | 24 | 30 | 34 | - | |
| Cerritos | 33.9 | 34 | 118.1 | 99 | 71 | 92 | 69 | 90 | 69 | 85 | 68 | 73 | 71 | 23 | 33 | 38 | 40 | - | |
| Charter Oak | 34.1 | 600 | 117.9 | 101 | 70 | 97 | 69 | 95 | 69 | 91 | 68 | 74 | 72 | 34 | 29 | 34 | 36 | - | |
| Chatsworth | 34.2 | 964 | 118.6 | 98 | 69 | 93 | 68 | 91 | 68 | 87 | 66 | 72 | 70 | 38 | 26 | 31 | 34 | 664 | |
| Cherry Valley Dam | 38 | 4765 | 119.9 | 96 | 62 | 92 | 61 | 91 | 61 | 88 | 59 | 65 | 63 | 32 | 9 | 16 | 21 | - | |
| Cherryland | 37.5 | 100 | 122.1 | 93 | 67 | 86 | 66 | 84 | 66 | 79 | 64 | 69 | 67 | 24 | 26 | 31 | 37 | - | |
| Chester | 40.3 | 4525 | 121.2 | 94 | 62 | 91 | 61 | 90 | 61 | 86 | 59 | 65 | 63 | 33 | -3 | 2 | 8 | - | |
| Chico Exp Sta | 39.7 | 205 | 121.8 | 105 | 70 | 102 | 69 | 100 | 69 | 96 | 68 | 72 | 71 | 37 | 22 | 27 | 30 | 2878 | |
| China Lake | 35.7 | 2220 | 117.7 | 112 | 70 | 108 | 68 | 107 | 68 | 104 | 68 | 74 | 72 | 33 | 15 | 22 | 25 | 2560 | |
| Chino | 34 | 714 | 117.7 | 104 | 70 | 100 | 69 | 98 | 69 | 94 | 68 | 74 | 72 | 35 | 27 | 32 | 35 | - | |
| Chino Hills | 34.1 | 800 | 117.7 | 104 | 70 | 100 | 69 | 98 | 69 | 94 | 68 | 74 | 72 | 35 | 27 | 32 | 35 | 800 | |
| City | Latitude | Elevation (ft) | Longitude | DB Cooling 0.10% | MCWB Cooling 0.10% | DB Cooling 0.50% | MCWB Cooling 0.50% | DB Cooling 1.00% | MCWB Cooling 1.00% | DB Cooling 2.00% | MCWB Cooling 2.00% | 0.1% Design Wetbulb | 0.5% Design Wetbulb | Outdoor Daily Range | Winter Heating Extremes Median of | (0 Design Heating 2%) Drybulb | (0.6%) Design Heating Drybulb | Heating HDD* | |
| Chowchilla | 37 | 200 | 120.3 | 104 | 72 | 101 | 70 | 100 | 70 | 96 | 68 | 74 | 72 | 38 | 22 | 28 | 31 | 1250 | |
| Chula Vista | 32.6 | 9 | 117.1 | 90 | 70 | 84 | 68 | 83 | 68 | 79 | 66 | 71 | 69 | 9 | 33 | 38 | 40 | 2072 | |
| Citrus Heights | 38.7 | 138 | 121.5 | 104 | 71 | 100 | 70 | 98 | 70 | 94 | 68 | 74 | 72 | 36 | 24 | 26 | 29 | - | |
| Claremont | 34.1 | 1201 | 117.8 | 101 | 69 | 97 | 68 | 95 | 68 | 91 | 66 | 73 | 71 | 34 | 29 | 34 | 36 | 2049 | |
