| City | Latitude | Elevation (ft) | Longitude | DB Cooling 0.10% | MCWB Cooling 0.10% | DB Cooling 0.50% | MCWB Cooling 0.50% | DB Cooling 1.00% | MCWB Cooling 1.00% | DB Cooling 2.00% | MCWB Cooling 2.00% | 0.1% Design Wetbulb | 0.5% Design Wetbulb | Outdoor Daily Range | Winter Heating Extremes Median of | (0 Design Heating 2%) Drybulb | (0.6%) Design Heating Drybulb | Heating HDD* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City | Latitude | Elevation (ft) | Longitude | DB Cooling 0.10% | MCWB Cooling 0.10% | DB Cooling 0.50% | MCWB Cooling 0.50% | DB Cooling 1.00% | MCWB Cooling 1.00% | DB Cooling 2.00% | MCWB Cooling 2.00% | 0.1% Design Wetbulb | 0.5% Design Wetbulb | Outdoor Daily Range | Winter Heating Extremes Median of | (0 Design Heating 2%) Drybulb | (0.6%) Design Heating Drybulb | Heating HDD* | |
| Fort Bidwell | 41.9 | 4498 | 120.1 | 93 | 60 | 90 | 59 | 89 | 59 | 85 | 57 | 64 | 62 | 38 | -2 | 3 | 10 | 6381 | |
| Fort Bragg | 39.5 | 80 | 123.8 | 75 | 60 | 67 | 59 | 66 | 59 | 62 | 58 | 62 | 61 | 15 | 29 | 34 | 37 | 4424 | |
| Fort Jones RS | 41.6 | 2725 | 122.9 | 98 | 64 | 93 | 63 | 92 | 63 | 88 | 61 | 67 | 65 | 44 | 5 | 13 | 18 | 5590 | |
| Fort MacArthur | 33.7 | 200 | 118.3 | 92 | 69 | 84 | 68 | 82 | 68 | 78 | 66 | 71 | 69 | 13 | 35 | 40 | 42 | 1819 | |
| Fort Ord | 36.7 | 134 | 121.8 | 86 | 65 | 77 | 63 | 75 | 62 | 70 | 60 | 67 | 64 | 18 | 24 | 29 | 32 | 3818 | |
| Fort Ross | 38.5 | 116 | 123.3 | 79 | 63 | 74 | 62 | 71 | 61 | 65 | 59 | 64 | 62 | 19 | 30 | 35 | 37 | 4127 | |
| Fortuna | 40.6 | 100 | 124.2 | 75 | 61 | 69 | 59 | 68 | 59 | 65 | 58 | 61 | 60 | 11 | 30 | 35 | 38 | 2000 | |
| Foster City | 37.5 | 20 | 122.7 | 92 | 67 | 84 | 65 | 82 | 65 | 76 | 63 | 68 | 66 | 22 | 29 | 34 | 36 | - | |
| Fountain Valley | 33.7 | 60 | 118 | 97 | 70 | 90 | 68 | 88 | 68 | 84 | 67 | 72 | 70 | 18 | 33 | 38 | 40 | - | |
| Freedom | 37 | 1495 | 121.8 | 89 | 67 | 85 | 64 | 83 | 64 | 79 | 62 | 68 | 65 | 22 | 27 | 32 | 34 | - | |
| Fremont | 37.5 | 56 | 122 | 94 | 67 | 88 | 65 | 86 | 65 | 81 | 63 | 69 | 67 | 24 | 25 | 30 | 33 | - | |
| Fresno AP | 36.8 | 328 | 119.7 | 104 | 73 | 101 | 71 | 100 | 70 | 97 | 68 | 75 | 73 | 34 | 24 | 28 | 30 | 2650 | |
| Friant Gov Camp | 37 | 410 | 119.7 | 106 | 72 | 103 | 70 | 102 | 70 | 100 | 68 | 74 | 72 | 40 | 23 | 28 | 31 | 2768 | |
| Fullerton | 33.9 | 340 | 117.9 | 100 | 70 | 94 | 69 | 92 | 69 | 87 | 68 | 73 | 71 | 26 | 30 | 35 | 37 | - | |
| Galt | 38.2 | 40 | 121.3 | 101 | 70 | 97 | 68 | 95 | 68 | 91 | 67 | 72 | 70 | 38 | 23 | 28 | 31 | 1240 | |
| Garden Acres | 38 | 20 | 121.3 | 103 | 71 | 98 | 69 | 97 | 69 | 93 | 67 | 73 | 71 | 35 | 24 | 28 | 30 | 1334 | |
| Garden Grove | 33.6 | 85 | 117.9 | 98 | 70 | 91 | 68 | 89 | 68 | 84 | 67 | 72 | 70 | 23 | 31 | 36 | 38 | - | |
| Gardena | 33.9 | 40 | 118.3 | 92 | 69 | 85 | 68 | 84 | 68 | 80 | 66 | 71 | 69 | 18 | 32 | 37 | 39 | - | |
| George AFB | 34.6 | 2875 | 117.4 | 105 | 67 | 102 | 65 | 101 | 64 | 98 | 62 | 70 | 68 | 31 | 19 | 23 | 26 | 2887 | |
| Georgetown RS | 38.9 | 3001 | 120.8 | 98 | 64 | 95 | 63 | 94 | 63 | 90 | 61 | 68 | 66 | 31 | 18 | 24 | 27 | - | |
| Giant Forest | 36.6 | 6412 | 118.8 | 84 | 56 | 81 | 55 | 80 | 55 | 77 | 53 | 60 | 58 | 26 | 5 | 13 | 18 | - | |
| Gillespie Field | 32.8 | 385 | 117.0 | 98 | 71 | 91 | 70 | 89 | 70 | 85 | 68 | 73 | 71 | 30 | 24 | 29 | 32 | - | |
| Gilroy | 37 | 194 | 121.6 | 101 | 70 | 93 | 68 | 91 | 67 | 86 | 65 | 72 | 69 | 25 | 23 | 28 | 31 | - | |
| Glen Avon | 34 | 827 | 117.5 | 105 | 70 | 101 | 69 | 99 | 69 | 95 | 67 | 74 | 72 | 35 | 28 | 33 | 35 | - | |
| City | Latitude | Elevation (ft) | Longitude | DB Cooling 0.10% | MCWB Cooling 0.10% | DB Cooling 0.50% | MCWB Cooling 0.50% | DB Cooling 1.00% | MCWB Cooling 1.00% | DB Cooling 2.00% | MCWB Cooling 2.00% | 0.1% Design Wetbulb | 0.5% Design Wetbulb | Outdoor Daily Range | Winter Heating Extremes Median of | (0 Design Heating 2%) Drybulb | (0.6%) Design Heating Drybulb | Heating HDD* | |
| Glendale | 34.2 | 563 | 118.3 | 101 | 70 | 96 | 68 | 94 | 68 | 90 | 67 | 73 | 71 | 28 | 30 | 35 | 37 | - | |
| Glendora | 34.1 | 822 | 117.9 | 102 | 69 | 98 | 68 | 96 | 68 | 92 | 67 | 73 | 71 | 35 | 30 | 35 | 37 | - | |
| Glennville | 35.7 | 3140 | 118.7 | 97 | 67 | 94 | 66 | 93 | 66 | 90 | 64 | 70 | 68 | 43 | 11 | 18 | 23 | 4423 | |
| Gold Rock Rch | 32.9 | 485 | 114.8 | 113 | 73 | 110 | 72 | 109 | 72 | 106 | 70 | 79 | 77 | 28 | 31 | 36 | 38 | - | |
| Golden Hills | 35.1 | 4000 | 118.5 | 97 | 66 | 93 | 65 | 92 | 65 | 89 | 64 | 69 | 67 | 33 | 13 | 20 | 24 | - | |
| Granada Hills | 34.4 | 1032 | 118.5 | 100 | 70 | 95 | 68 | 93 | 68 | 89 | 66 | 73 | 70 | 37 | 28 | 31 | 34 | 664 | |
| Grand Terrace | 34.1 | 1000 | 117.3 | 105 | 70 | 102 | 68 | 101 | 68 | 97 | 67 | 74 | 72 | 35 | 28 | 33 | 36 | 611 | |
| Grant Grove | 36.7 | 6600 | 119 | 82 | 56 | 78 | 55 | 77 | 54 | 74 | 52 | 59 | 57 | 26 | 6 | 14 | 19 | 7044 | |
| Grass Valley | 39.2 | 2400 | 121.1 | 99 | 67 | 96 | 65 | 95 | 65 | 91 | 63 | 69 | 67 | 29 | 19 | 25 | 28 | - | |
| Graton | 38.4 | 200 | 122.9 | 95 | 68 | 91 | 67 | 88 | 66 | 82 | 64 | 70 | 68 | 34 | 22 | 28 | 31 | 3409 | |
| Greenacres | 35.3 | 400 | 119.1 | 106 | 71 | 102 | 70 | 101 | 70 | 98 | 68 | 74 | 72 | 34 | 26 | 31 | 35 | 934 | |
| Greenfield | 36.2 | 287 | 121.2 | 92 | 67 | 88 | 65 | 87 | 65 | 84 | 64 | 70 | 68 | 32 | 22 | 27 | 30 | 1020 | |
| Grossmont | 32.7 | 530 | 117 | 96 | 69 | 89 | 68 | 88 | 68 | 84 | 66 | 71 | 69 | 23 | 31 | 36 | 38 | - | |
| Grover City | 35.1 | 100 | 120.6 | 93 | 69 | 86 | 64 | 84 | 64 | 80 | 62 | 67 | 65 | 18 | 30 | 34 | 37 | - | |
| Guadalupe | 35 | 85 | 120.6 | 92 | 66 | 86 | 64 | 84 | 64 | 79 | 62 | 67 | 65 | 18 | 28 | 32 | 35 | 1035 | |
| Hacienda Hts | 34 | 300 | 118 | 100 | 69 | 96 | 68 | 94 | 68 | 90 | 67 | 73 | 71 | 28 | 31 | 36 | 38 | - | |
| Haiwee | 36.1 | 3825 | 118 | 102 | 65 | 99 | 64 | 98 | 64 | 95 | 62 | 68 | 66 | 27 | 15 | 22 | 26 | 3700 | |
| Half Moon Bay | 37.5 | 60 | 122.4 | 83 | 64 | 76 | 62 | 74 | 61 | 69 | 59 | 65 | 63 | 15 | 32 | 37 | 39 | 3843 | |
| Hamilton AFB | 38.1 | 3 | 122.5 | 95 | 69 | 88 | 67 | 86 | 67 | 81 | 65 | 73 | 70 | 28 | 27 | 30 | 32 | 3311 | |
| Hanford | 36.3 | 242 | 119.7 | 102 | 71 | 99 | 70 | 98 | 70 | 94 | 68 | 73 | 71 | 37 | 22 | 28 | 31 | 2736 | |
| Happy Camp RS | 41.8 | 1150 | 123.4 | 103 | 67 | 97 | 66 | 96 | 66 | 92 | 65 | 69 | 67 | 41 | 18 | 24 | 27 | 4263 | |
| Hat Creek PH 1 | 40.9 | 3015 | 121.6 | 99 | 65 | 96 | 64 | 95 | 64 | 91 | 62 | 68 | 66 | 48 | 2 | 7 | 17 | 5689 | |
| Hawaiian Gardens | 33.8 | 75 | 118.1 | 97 | 70 | 91 | 69 | 89 | 69 | 84 | 67 | 72 | 70 | 23 | 32 | 37 | 39 | - | |
| Hawthorne | 33.9 | 70 | 118.4 | 92 | 69 | 85 | 68 | 84 | 68 | 80 | 66 | 71 | 69 | 16 | 37 | 40 | 42 | - | |
| City | Latitude | Elevation (ft) | Longitude | DB Cooling 0.10% | MCWB Cooling 0.10% | DB Cooling 0.50% | MCWB Cooling 0.50% | DB Cooling 1.00% | MCWB Cooling 1.00% | DB Cooling 2.00% | MCWB Cooling 2.00% | 0.1% Design Wetbulb | 0.5% Design Wetbulb | Outdoor Daily Range | Winter Heating Extremes Median of | (0 Design Heating 2%) Drybulb | (0.6%) Design Heating Drybulb | Heating HDD* | |
| Hayfield Pumps | 33.7 | 1370 | 115.6 | 112 | 71 | 108 | 70 | 107 | 70 | 104 | 68 | 77 | 75 | 31 | 24 | 29 | 32 | 1529 | |
| Hayward | 37.7 | 530 | 122.1 | 92 | 66 | 86 | 65 | 85 | 64 | 81 | 62 | 68 | 66 | 24 | 26 | 31 | 34 | 2909 | |
| Healdsburg | 38.6 | 102 | 122.9 | 102 | 69 | 95 | 68 | 94 | 68 | 90 | 66 | 71 | 69 | 37 | 26 | 31 | 34 | 2572 | |
| Hemet | 33.7 | 1655 | 117 | 109 | 70 | 104 | 69 | 103 | 69 | 101 | 67 | 74 | 72 | 40 | 20 | 25 | 28 | - | |
| Henshaw Dam | 33.2 | 2700 | 116.8 | 99 | 68 | 94 | 67 | 93 | 67 | 90 | 66 | 71 | 69 | 38 | 15 | 22 | 26 | 3708 | |
| Hercules | 38 | 15 | 122.3 | 91 | 66 | 87 | 65 | 86 | 65 | 82 | 64 | 69 | 67 | 25 | 30 | 35 | 38 | 823 | |
| Hermosa Beach | 33.9 | 16 | 118.4 | 92 | 69 | 84 | 68 | 82 | 68 | 78 | 66 | 71 | 69 | 12 | 38 | 42 | 45 | - | |
| Hesperia | 34.4 | 3191 | 117.3 | 105 | 67 | 101 | 65 | 100 | 65 | 97 | 63 | 70 | 68 | 38 | 14 | 21 | 25 | 1654 | |
| Hetch Hetchy | 38 | 3870 | 119.8 | 93 | 62 | 89 | 61 | 88 | 61 | 85 | 59 | 65 | 63 | 32 | 14 | 21 | 25 | 4816 | |
| Highland | 34.1 | 1315 | 117.2 | 106 | 70 | 102 | 69 | 101 | 69 | 97 | 68 | 74 | 72 | 36 | 26 | 31 | 34 | - | |
| Hillcrest Center | 35.4 | 500 | - | 106 | 71 | 102 | 70 | 101 | 70 | 98 | 68 | 74 | 72 | 34 | 26 | 31 | 35 | - | |
| Hillsborough | 37.6 | 352 | 122.3 | 90 | 66 | 82 | 65 | 80 | 65 | 74 | 64 | 68 | 66 | 23 | 30 | 35 | 37 | - | |
| Hilt | 42 | 2900 | 122.6 | 97 | 64 | 93 | 62 | 92 | 62 | 89 | 60 | 66 | 64 | 39 | 5 | 13 | 18 | - | |
| Hollister | 36.9 | 280 | 121.4 | 96 | 68 | 89 | 67 | 87 | 67 | 81 | 65 | 70 | 68 | 30 | 21 | 27 | 30 | 2725 | |
| Hollywood | 34 | 384 | 118.4 | 96 | 70 | 89 | 69 | 87 | 69 | 83 | 67 | 72 | 70 | 20 | 36 | 41 | 44 | - | |
| Home Gardens | 33.9 | 678 | 117.5 | 104 | 70 | 100 | 69 | 98 | 69 | 92 | 67 | 74 | 72 | 35 | 26 | 31 | 34 | - | |
| Hoopa | 41 | 360 | 123.7 | 100 | 67 | 92 | 66 | 91 | 66 | 87 | 64 | 69 | 67 | 25 | 23 | 28 | 31 | - | |
| Huntington Beach | 33.7 | 40 | 117.8 | 91 | 69 | 83 | 67 | 81 | 67 | 76 | 66 | 71 | 69 | 14 | 34 | 38 | 41 | - | |
| Huntington Lake | 37.2 | 7020 | 119.2 | 80 | 55 | 77 | 54 | 76 | 53 | 73 | 51 | 58 | 56 | 25 | 3 | 11 | 16 | 7632 | |
| Huntington Park | 34 | 175 | 118 | 98 | 70 | 90 | 69 | 88 | 69 | 84 | 67 | 72 | 70 | 20 | 38 | 42 | 45 | - | |
| Idlewild | 41.9 | 1250 | 124 | 103 | 68 | 96 | 66 | 95 | 66 | 92 | 65 | 69 | 67 | 40 | 18 | 24 | 27 | - | |
| Idria | 36.4 | 2650 | 120.7 | 97 | 66 | 92 | 65 | 91 | 64 | 87 | 62 | 68 | 66 | 27 | 24 | 29 | 32 | 3128 | |
| Idyllwild | 33.7 | 5397 | 116.7 | 93 | 62 | 89 | 61 | 88 | 61 | 84 | 60 | 67 | 65 | 35 | 9 | 16 | 21 | - | |
| Imperial AP | 32.8 | -59 | 115.6 | 114 | 74 | 110 | 73 | 109 | 73 | 106 | 72 | 81 | 79 | 31 | 26 | 31 | 34 | 1060 | |
| City | Latitude | Elevation (ft) | Longitude | DB Cooling 0.10% | MCWB Cooling 0.10% | DB Cooling 0.50% | MCWB Cooling 0.50% | DB Cooling 1.00% | MCWB Cooling 1.00% | DB Cooling 2.00% | MCWB Cooling 2.00% | 0.1% Design Wetbulb | 0.5% Design Wetbulb | Outdoor Daily Range | Winter Heating Extremes Median of | (0 Design Heating 2%) Drybulb | (0.6%) Design Heating Drybulb | Heating HDD* | |
| Imperial Beach | 32.5 | 23 | 117.1 | 87 | 69 | 82 | 68 | 81 | 68 | 78 | 67 | 71 | 69 | 10 | 35 | 39 | 41 | 1839 | |
| Imperial CO | 32.9 | -64 | 115.6 | 112 | 73 | 108 | 72 | 107 | 72 | 104 | 71 | 80 | 78 | 31 | 29 | 34 | 36 | 976 | |
| Independence | 36.8 | 3950 | 118.2 | 104 | 61 | 101 | 60 | 100 | 60 | 97 | 60 | 65 | 63 | 31 | 12 | 19 | 24 | - | |
| Indio | 33.7 | 11 | 116.3 | 115 | 75 | 112 | 75 | 111 | 75 | 107 | 74 | 81 | 79 | 30 | 24 | 29 | 32 | 1059 | |
| Inglewood | 33.9 | 105 | 118 | 92 | 68 | 85 | 67 | 84 | 67 | 80 | 65 | 70 | 68 | 15 | 37 | 40 | 42 | - | |
| Inyokern NAS | 35.7 | 2440 | 117.8 | 110 | 71 | 106 | 68 | 105 | 68 | 102 | 66 | 75 | 71 | 37 | 15 | 22 | 26 | 2772 | |
| Ione | 38.3 | 298 | 120.9 | 101 | 70 | 97 | 68 | 95 | 68 | 91 | 67 | 72 | 70 | 38 | 23 | 28 | 31 | - | |
| Iron Mtn | 34.1 | 922 | 115.1 | 116 | 75 | 112 | 74 | 111 | 74 | 108 | 73 | 80 | 78 | 26 | 29 | 34 | 36 | 1251 | |
| Irvine | 33.7 | 50 | 118 | 96 | 69 | 88 | 68 | 86 | 68 | 82 | 67 | 72 | 70 | 27 | 33 | 37 | 40 | - | |
| Isla Vista | 34.5 | 40 | 119.9 | 90 | 69 | 83 | 67 | 81 | 67 | 77 | 65 | 70 | 68 | 20 | 33 | 38 | 40 | - | |
| Jess Valley | 41.3 | 5300 | 120.3 | 92 | 59 | 89 | 58 | 88 | 58 | 84 | 56 | 63 | 61 | 35 | -7 | -2 | 4 | 7045 | |
| John Wayne AP | 33.6 | 115 | 117.9 | 98 | 70 | 91 | 68 | 89 | 68 | 84 | 67 | 72 | 70 | 26 | 33 | 37 | 39 | 1496 | |
| Julian Wynola | 33.1 | 3650 | 116.8 | 96 | 66 | 91 | 64 | 90 | 64 | 87 | 62 | 69 | 67 | 39 | 20 | 24 | 26 | 4049 | |
| Kentfield | 38 | 120 | 122.6 | 97 | 66 | 91 | 65 | 89 | 65 | 84 | 63 | 70 | 68 | 35 | 27 | 32 | 35 | 3009 | |
| Kerman | 36.6 | 216 | 120.1 | 105 | 73 | 101 | 71 | 100 | 70 | 97 | 68 | 75 | 73 | 34 | 24 | 28 | 30 | 1262 | |
| Kern River PH 1 | 35.5 | 970 | 118.8 | 106 | 72 | 103 | 71 | 102 | 71 | 99 | 69 | 75 | 73 | 26 | 30 | 35 | 37 | 1878 | |
| Kern River PH 3 | 35.8 | 2703 | 118.6 | 103 | 69 | 100 | 68 | 99 | 68 | 96 | 66 | 72 | 70 | 34 | 19 | 25 | 28 | 2891 | |
| Kettleman Stn | 36.1 | 508 | 120.1 | 104 | 71 | 100 | 70 | 98 | 70 | 93 | 68 | 74 | 72 | 31 | 26 | 31 | 34 | 2180 | |
| King City | 36.2 | 320 | 121.1 | 94 | 67 | 90 | 65 | 89 | 65 | 85 | 64 | 70 | 68 | 36 | 20 | 26 | 29 | 2639 | |
| Kingsburg | 36.4 | 297 | 119.6 | 104 | 73 | 101 | 71 | 100 | 71 | 97 | 69 | 75 | 73 | 36 | 24 | 30 | 34 | 1300 | |
| Klamath | 41.5 | 25 | 124.1 | 79 | 62 | 71 | 60 | 70 | 60 | 66 | 58 | 64 | 61 | 18 | 26 | 31 | 33 | 4509 | |
| Knights Ferry | 37.8 | 315 | 120.6 | 103 | 70 | 99 | 68 | 98 | 68 | 94 | 67 | 73 | 71 | 37 | 19 | 25 | 28 | - | |
| La Canada-Flintridge | 34.2 | 1365 | 118 | 99 | 69 | 95 | 68 | 93 | 68 | 88 | 66 | 72 | 70 | 30 | 32 | 36 | 38 | - | |
| City | Latitude | Elevation (ft) | Longitude | DB Cooling 0.10% | MCWB Cooling 0.10% | DB Cooling 0.50% | MCWB Cooling 0.50% | DB Cooling 1.00% | MCWB Cooling 1.00% | DB Cooling 2.00% | MCWB Cooling 2.00% | 0.1% Design Wetbulb | 0.5% Design Wetbulb | Outdoor Daily Range | Winter Heating Extremes Median of | (0 Design Heating 2%) Drybulb | (0.6%) Design Heating Drybulb | Heating HDD* | |
| La Crescenta-Montrose | 34.2 | 1565 | 118 | 98 | 69 | 94 | 68 | 92 | 68 | 87 | 66 | 72 | 70 | 33 | 31 | 35 | 37 | - | |
| La Habra | 33.9 | 305 | 118 | 100 | 69 | 94 | 68 | 92 | 68 | 87 | 67 | 72 | 70 | 27 | 30 | 35 | 37 | - | |
| La Habra Heights | 34 | 400 | 118 | 100 | 69 | 94 | 68 | 92 | 68 | 87 | 67 | 72 | 70 | 27 | 30 | 35 | 37 | - | |
| La Mesa | 32.8 | 530 | 117 | 94 | 70 | 88 | 69 | 87 | 69 | 84 | 67 | 72 | 70 | 23 | 34 | 39 | 41 | 1567 | |
| La Mirada | 33.9 | 115 | 118 | 99 | 70 | 91 | 69 | 89 | 69 | 85 | 68 | 73 | 71 | 26 | 31 | 36 | 38 | - | |
| La Palma | 33.9 | 75 | 118 | 98 | 69 | 92 | 68 | 90 | 68 | 85 | 67 | 72 | 70 | 25 | 31 | 35 | 38 | - | |
| La Puente | 34 | 320 | 118 | 101 | 71 | 97 | 70 | 95 | 70 | 91 | 69 | 74 | 72 | 28 | 31 | 36 | 38 | - | |
| La Quinta | 33.8 | 400 | 116.3 | 116 | 74 | 112 | 73 | 111 | 73 | 108 | 72 | 79 | 78 | 34 | 26 | 32 | 34 | 332 | |
| La Riviera | 38.6 | 190 | 121.3 | 104 | 71 | 100 | 70 | 98 | 70 | 94 | 68 | 73 | 71 | 32 | 30 | 35 | 37 | 1025 | |
| La Verne | 34.1 | 1235 | 118 | 101 | 69 | 97 | 68 | 95 | 68 | 91 | 67 | 73 | 71 | 34 | 29 | 34 | 36 | - | |
| Ladera Heights | 34.1 | 100 | 118.4 | 91 | 67 | 84 | 67 | 83 | 67 | 79 | 66 | 71 | 69 | 14 | 37 | 40 | 42 | 383 | |
| Lafayette | 37.9 | 535 | 122.1 | 100 | 69 | 94 | 67 | 92 | 67 | 87 | 66 | 71 | 69 | 32 | 24 | 29 | 32 | - | |
| Laguna Beach | 33.5 | 35 | 117.8 | 91 | 69 | 83 | 68 | 81 | 68 | 76 | 66 | 71 | 69 | 18 | 30 | 33 | 36 | 2222 | |
| Laguna Niguel | 33.6 | 500 | 117.7 | 95 | 67 | 87 | 66 | 85 | 65 | 81 | 63 | 71 | 67 | 22 | 33 | 37 | 40 | - | |
| Lake Arrowhead | 34.2 | 5205 | 117.2 | 90 | 62 | 86 | 61 | 85 | 61 | 81 | 59 | 66 | 64 | 26 | 13 | 20 | 24 | 5310 | |
| Lake Elsinore | 33.7 | 1233 | 117.3 | 105 | 70 | 101 | 69 | 100 | 69 | 97 | 68 | 74 | 72 | 39 | 22 | 27 | 30 | 827 | |
| Lake Los Angeles | 34.7 | 2300 | 117.8 | 106 | 68 | 102 | 67 | 101 | 67 | 98 | 66 | 72 | 70 | 35 | 12 | 17 | 20 | 1455 | |
| Lake Spaulding | 39.3 | 5156 | 120.6 | 89 | 58 | 86 | 57 | 85 | 57 | 83 | 55 | 62 | 60 | 34 | 3 | 11 | 16 | 6447 | |
| Lakeland Village | 33.6 | 1233 | 117.3 | 105 | 70 | 101 | 69 | 100 | 69 | 97 | 68 | 74 | 72 | 39 | 12 | 27 | 30 | 827 | |
| Lakeport | 39 | 1347 | 122.9 | 97 | 67 | 93 | 66 | 92 | 65 | 88 | 63 | 69 | 67 | 41 | 20 | 26 | 29 | 3728 | |
| Lakeshore | 40.9 | 1075 | 119.2 | 104 | 69 | 100 | 68 | 99 | 68 | 95 | 66 | 71 | 69 | 28 | 29 | 34 | 36 | - | |
| Lakeside | 32.8 | 690 | 117 | 95 | 69 | 90 | 68 | 89 | 68 | 86 | 66 | 72 | 70 | 20 | 26 | 31 | 34 | - | |
| Lakewood | 33.9 | 45 | 118 | 98 | 70 | 90 | 68 | 88 | 68 | 84 | 66 | 72 | 70 | 22 | 33 | 37 | 40 | - | |
| City | Latitude | Elevation (ft) | Longitude | DB Cooling 0.10% | MCWB Cooling 0.10% | DB Cooling 0.50% | MCWB Cooling 0.50% | DB Cooling 1.00% | MCWB Cooling 1.00% | DB Cooling 2.00% | MCWB Cooling 2.00% | 0.1% Design Wetbulb | 0.5% Design Wetbulb | Outdoor Daily Range | Winter Heating Extremes Median of | (0 Design Heating 2%) Drybulb | (0.6%) Design Heating Drybulb | Heating HDD* | |
| Lamont | 35.3 | 500 | 120 | 106 | 72 | 102 | 71 | 101 | 71 | 98 | 69 | 75 | 73 | 34 | 26 | 32 | 35 | - | |
| Lancaster | 34.7 | 2340 | 118.2 | 106 | 68 | 102 | 67 | 101 | 67 | 98 | 66 | 72 | 70 | 35 | 12 | 17 | 20 | - | |
| Larksfield-Wikiup | 38.5 | 170 | 122.8 | 99 | 69 | 96 | 68 | 95 | 68 | 92 | 66 | 71 | 69 | 35 | 24 | 27 | 29 | 1249 | |
| Larkspur | 37.9 | 20 | 122.5 | 97 | 68 | 91 | 66 | 89 | 66 | 84 | 64 | 69 | 68 | 34 | 28 | 33 | 35 | - | |
| Las Plumas | 39.7 | 506 | 121.4 | 104 | 71 | 101 | 70 | 100 | 70 | 96 | 68 | 73 | 71 | 32 | 24 | 29 | 32 | - | |
| Lathrop | 37.8 | 22 | 121.3 | 103 | 71 | 98 | 69 | 97 | 69 | 93 | 67 | 73 | 71 | 35 | 24 | 28 | 30 | 1300 | |
| Lava Beds | 41.7 | 4770 | 121.5 | 93 | 59 | 89 | 58 | 88 | 58 | 84 | 56 | 63 | 61 | 41 | -1 | 4 | 11 | - | |
| Lawndale | 33.9 | 66 | 118 | 92 | 69 | 85 | 68 | 84 | 68 | 80 | 66 | 71 | 69 | 16 | 37 | 40 | 42 | - | |
| Le Grand | 37.2 | 255 | 120.3 | 101 | 70 | 96 | 68 | 95 | 68 | 91 | 66 | 72 | 70 | 38 | 23 | 28 | 31 | 2696 | |
| Lemon Grove | 32.7 | 437 | 117.2 | 96 | 71 | 88 | 69 | 87 | 69 | 84 | 67 | 72 | 70 | 19 | 34 | 38 | 41 | - | |
| Lemoncove | 36.4 | 513 | 119 | 105 | 72 | 102 | 70 | 101 | 70 | 98 | 68 | 72 | 70 | 38 | 25 | 38 | 41 | 2513 | |
| Lemoore NAS | 36.3 | 228 | 120 | 104 | 72 | 101 | 71 | 100 | 71 | 97 | 69 | 74 | 72 | 37 | 19 | 25 | 28 | 2960 | |
| Lennox | 33.9 | 71 | 117.8 | 92 | 69 | 85 | 68 | 84 | 68 | 80 | 66 | 71 | 69 | 16 | 37 | 41 | 44 | - | |
| Lincoln Village | 38 | 12 | 121.3 | 101 | 70 | 96 | 68 | 95 | 68 | 91 | 67 | 72 | 70 | 37 | 24 | 28 | 30 | 1334 | |
| Linda | 39 | 60 | 121.6 | 105 | 72 | 102 | 70 | 101 | 70 | 97 | 68 | 74 | 72 | 30 | 27 | 32 | 35 | 1160 | |
| Lindsay | 36.2 | 395 | 119.1 | 105 | 72 | 101 | 71 | 100 | 71 | 97 | 69 | 74 | 72 | 40 | 24 | 29 | 32 | 2634 | |
| Little Panoche | 36.8 | 677 | 120.7 | 100 | 68 | 94 | 67 | 92 | 67 | 86 | 66 | 71 | 69 | 33 | 23 | 28 | 31 | - | |
| Live Oak | 39.2 | 75 | 121.7 | 105 | 70 | 102 | 69 | 101 | 69 | 97 | 69 | 73 | 71 | 36 | 24 | 29 | 32 | 1160 | |
| Livermore | 37.7 | 490 | 122 | 100 | 69 | 95 | 68 | 93 | 68 | 88 | 67 | 71 | 70 | 35 | 22 | 25 | 28 | 3012 | |
| Livingston | 37.3 | 165 | 120.7 | 103 | 72 | 100 | 70 | 99 | 70 | 95 | 68 | 74 | 72 | 39 | 24 | 30 | 34 | 1244 | |
| Llano Shawnee | 34.5 | 3820 | 117.8 | 104 | 68 | 99 | 67 | 98 | 67 | 95 | 65 | 71 | 69 | 31 | 21 | 27 | 31 | - | |
| Lodgepole | 36.6 | 6735 | 118.7 | 84 | 57 | 80 | 56 | 80 | 56 | 78 | 54 | 60 | 58 | 26 | -4 | 1 | 7 | - | |
| Lodi | 38.1 | 40 | 121.3 | 101 | 70 | 97 | 68 | 95 | 68 | 91 | 67 | 72 | 70 | 38 | 23 | 28 | 31 | 2859 | |
| Loma Linda | 34 | 1150 | 117.5 | 106 | 70 | 103 | 69 | 102 | 69 | 99 | 67 | 74 | 72 | 36 | 27 | 32 | 35 | - | |
| City | Latitude | Elevation (ft) | Longitude | DB Cooling 0.10% | MCWB Cooling 0.10% | DB Cooling 0.50% | MCWB Cooling 0.50% | DB Cooling 1.00% | MCWB Cooling 1.00% | DB Cooling 2.00% | MCWB Cooling 2.00% | 0.1% Design Wetbulb | 0.5% Design Wetbulb | Outdoor Daily Range | Winter Heating Extremes Median of | (0 Design Heating 2%) Drybulb | (0.6%) Design Heating Drybulb | Heating HDD* | |
