p.6242025 Nonresidential Appendices
Text in this figure
2025 Nonresidential Appendices Ballasts Lamps - Lamps - - Ballasts - Ballasts - System Type Number DesignationNumberDesignation Description Watts Comment High Mag. Pressure 1 42 watt lamp 1 MAG 46 - Transformer Sodium High Mag. Pressure 1 50 watt lamp 1 MAG 55 - Transformer Sodium High Mag. Pressure 1 65 watt lamp 1 MAG 70 - Transformer Sodium High Mag. Pressure 1 71 watt lamp 1 MAG 76 - Transformer Sodium High Mag. Pressure 1 75 watt lamp 1 MAG 81 - Transformer Sodium
| Type | Lamps - Number | Lamps - Ballasts - DesignationNumberDesignation Ballasts - | Ballasts - Description | System Watts | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Pressure Sodium | 1 | 42 watt lamp | 1 | MAG | Mag. Transformer | 46 | - | |
| High Pressure Sodium | 1 | 50 watt lamp | 1 | MAG | Mag. Transformer | 55 | - | |
| High Pressure Sodium | 1 | 65 watt lamp | 1 | MAG | Mag. Transformer | 70 | - | |
| High Pressure Sodium | 1 | 71 watt lamp | 1 | MAG | Mag. Transformer | 76 | - | |
| High Pressure Sodium | 1 | 75 watt lamp | 1 | MAG | Mag. Transformer | 81 | - | |
p.623Appendix NA8 –Luminaire Powerp.624
p.624Appendix NA8 –Luminaire Power